Maatregelen Afvalwater
Nr. | Maatregel | Thema | Type | |
A1 | Onderzoek rioolvreemd water | O | ||
A2 | Inzicht in functioneren systeem door analyse meetgegevens | O | ||
A3 | Verkenning sturing droogte voorspelling (rwzi Hattem) | O | ||
A4 | Onderzoek gezamenlijk rioolbeheer | O | ||
A6 | Gezamenlijk aanbesteden gemalenbeheer | BO | ||
A7 | Actualiseren BasisZuiveringsPlannen (waterschap | B | ||
A8 | Verkennen Optimalisatie Afvalwater Systeem (OAS)-kans: deel Oosterwolde/Oldebroek afkoppelen naar rwzi Elburg (waterschap) | O | ||
A9 | OAS-kans: ombouwen verbeterd gescheiden stelsels naar gescheiden stelsels | O | ||
A10 | Renovatie rwzi Hattem (waterschap) | OB | ||
A11 | Beheer en onderhoud | OB | ||
A12 | Inspecteren rioolstelsel | OB | ||
A13 | Volgen ontwikkelingen ‘grondstoffen uit afvalwater’ en aanhaken wanneer relevant | O | ||
A14 | Onderzoek kansen voor riothermie en aquathermie | O | ||
A15 | Verkennen mogelijkheden doelmatige alternatieven riool buitengebied | O | ||
A16 | Verminderen piekafvoeren zuivering Hattem | OB |
Legenda:
Type: O = Onderzoek, B= Beleid, BO = Beheer en Onderhoud
Toelichting
De hoofdopgave wat betreft afvalwater bestaat uit het goed beheren van het stelsel, zodat een goede werking nu en in de toekomst geborgd is. De onderzoeksmaatregelen zijn voor een belangrijk deel gekoppeld aan de optimalisatie van zuiveringskring Hattem. Waterschap Vallei en Veluwe gaat samen met de gemeenten Hattem en Oldebroek de komende planperiode bijvoorbeeld verder met het uitwerken hoe door sturing op de gemalen de afvoerpieken naar de zuivering afgevlakt kunnen worden.