Maatregelen Communicatie
Maatregel | Thema | Type | ||
---|---|---|---|---|
C1 | Waterloket onderbrengen bij Veluwe Duurzaam | BO | ||
C2 | Gezamenlijk optrekken: groen/blauwe schoolpleinen? Subsidie? | B | ||
C3 | Regels voor afgekoppeld gebied regelmatig communiceren | BO | ||
C4 | Regentonactie organiseren ter gelegenheid van lancering AWKP | BO | ||
C5 | Subsidie klimaatadaptatie | B | ||
C6 | Educatieve wadi’s realiseren | BO | ||
C7 | Experts inzetten voor educatie aan inwoners | BO | ||
C8 | Aansluiten bij bestaande alternatieven wat betreft communicatie rondom wateropgaven | B |
Legenda:
Thema: Volkgezondheid, klimaatadaptatie, Communicatie en Educatie, Circulariteit
Type: O = Onderzoek, B= Beleid, BO = Beheer en Onderhoud
Toelichting
De in deze paragraaf genoemde maatregelen zijn voorbeelden waar we mee aan de slag willen. Daarnaast benutten we gaandeweg de kansen die zich voordoen om te communiceren over de thema’s binnen onze visie en daarbij maken we gebruik van het platform van Veluwe Duurzaam.
We communiceren óók over alle relevante zaken die voortvloeien uit de andere maatregelentabellen. Voor de leesbaarheid zijn die maatregelen hier niet herhaald.